Программа
"Обследование желудочно-кишечного тракта"
Возраст | Нижний отдел | Верхний отдел |
Полное обследование |
Ирригоскопия | * | * | |
ФГДС + биопсия или Рентген желудка+Anti-Н.pylori IgG (антитела класса IgG к Н.pylori) + АНТИГЕН Нр в кале | * | * | |
УЗИ органов брюшной полости | * | * | * |
Анализы: | |||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | * | * | * |
Альбумин | * | * | * |
Альфа - амилаза |
* | * | |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | * | * | * |
Билирубин общий | * | * | * |
Билирубин прямой | * | * | * |
Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТТ) | * | * | * |
Глюкоза | * | * | * |
Железо | * | * | * |
Щелочная фосфатаза | * | * | * |
Общий белок | * | * | * |
Липаза | * | * | * |
Холестерин-ЛПНП | * | * | * |
Холестерин-ЛПВП | * | * | * |
Холестерин общий | * | * | * |
Триглицериды | * | * | * |
Ферритин | * | ||
Трансферрин | * | ||
Церрулоплазмин | * | ||
Альфа 1 – антитрипсин | * | ||
Общий анализ крови: | |||
СОЭ | * | * | * |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой | * | * | * |
Иммунология: |
|||
С-реактивный белок | * | * | * |
Антитела: |
|||
Anti-Giardia Lamblia IgM (антитела класса IgM к Giardia Lamblia), | * | * | * |
Антитела к Аскаридам Ig E | * | * | * |
Антитела к Аскаридам Ig G | * | * | * |
Серология: | |||
HBsAg | * | * | * |
Anti-HCV (суммарные) | * | * | * |
Копрология: | |||
Общий анализ кала | * | * | * |
Исследования кала на скрытую кровь | * | * | * |
Анализ кала на простейшие | * | * | |
Коагулограмма: | |||
МНО + Протромбин | * | ||
Онко маркеры: | |||
РЭА (раково - эмбриональный антиген) | * | * | * |
Антиген СА19-9 | * | * | |
Антиген СА 72-4 | * | * | |
Первичная консультация терапевта | * | * | * |
Повторная консультация терапевта | * | * | * |
Вернуться в раздел: «Программы»
Вернуться в раздел: «Гастроэнтерология»